Viikot 2021 | 2 yötä | 3 yötä | 4 yötä | 5 yötä | 6 yötä | 7 yötä | Seur. yöt | |
19 - 34 | Kesäaika | 160 | 210 | 255 | 300 | 360 | 420 | 60 |
35 – 38 | Ruskamaraton 4.9 | 360 | 390 | 495 | 600 | 650 | 700 | 100 |
39 – 43 | Syksy | 180 | 255 | 325 | 400 | 460 | 525 | 75 |
44 – 46 | Avajaiset MC | 360 | 390 | 495 | 600 | 650 | 700 | 100 |
47 – 51 | Ensilumi | 400 | 420 | 510 | 600 | 650 | 700 | 100 |
51 | Joulu | * | 750 | 900 | 1050 | 1175 | 1295 | 185 |
2022 | ||||||||
1 | Uusi vuosi | * | 900 | 975 | 1050 | 1175 | 1295 | 185 |
2 – 7 | Talviaika | 400 | 420 | 510 | 600 | 650 | 700 | 100 |
8 – 10 | Hiihtolomat | 750 | 860 | 975 | 1085 | 1190 | 170 | |
11 – 16 | Kevätsesonki | 750 | 900 | 1150 | 1225 | 1295 | 185 | |
17 | Vappu | 500 | 750 | 825 | 900 | 990 | 1150 | 165 |
Hintoihin lisätään siivous | ||||||||
90 euroa, sis.alv | ||||||||
Pankkitili: | ||||||||
Levinlumous 2B | ||||||||
FI29 1745 3500 0592 68 |